Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 05:20:50 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 05:20:50 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 05:20:49 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 05:20:49 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 05:20:48 | 7 | 2.934 | 420.090 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 05:20:48 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 05:20:48 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 05:20:46 | 10 | 4.050 | 630.153 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 05:20:46 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 05:20:46 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 05:20:45 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 05:20:44 | 9 | 3.678 | 560.136 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 05:20:44 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 05:20:44 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 05:20:43 | 4 | 1.895 | 174.120 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 05:20:43 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 05:20:42 | 3 | 1.446 | 140.034 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 05:20:42 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 05:20:42 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 05:20:41 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
