Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 14:37:32 | 2 | 1.145 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 14:37:30 | 2 | 829 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 14:37:24 | 2 | 1.152 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 14:37:24 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 14:37:24 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 14:37:22 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 14:37:22 | 2 | 856 | 97.387 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 14:37:21 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 14:37:15 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 14:37:15 | 2 | 820 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 14:37:14 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 14:37:14 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 14:37:12 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 14:37:12 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 14:37:11 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 14:37:10 | 2 | 866 | 100.411 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 14:37:07 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 14:37:05 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 14:37:04 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 14:37:02 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 |
