Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 10:13:41 | 1 | 0,00000002 | 0,0016126 | 9,6 | ||
15.05.2026, 10:13:40 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 10:13:39 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
15.05.2026, 10:13:38 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 10:13:37 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 10:13:36 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 10:13:35 | 2 | 0,00000002 | 0,02546108 | 9,6 | ||
15.05.2026, 10:13:34 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 10:13:33 | 5 | 0,00000002 | 0,01024227 | 9,6 | ||
15.05.2026, 10:13:32 | 2 | 0,00000002 | 0,00288299 | 9,6 | ||
15.05.2026, 10:13:31 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 10:13:30 | 1 | 0,00000002 | 0,06434265 | 9,6 | ||
15.05.2026, 10:13:29 | 1 | 0,00000002 | 0,00121258 | 9,6 | ||
15.05.2026, 10:13:28 | 1 | 0,00000002 | 0,00909423 | 9,6 | ||
15.05.2026, 10:13:27 | 1 | 0,00000002 | 0,00233777 | 9,6 | ||
15.05.2026, 10:13:26 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 10:13:25 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 10:13:24 | 1 | 0,00000002 | 0,02587865 | 9,6 | ||
15.05.2026, 10:13:23 | 2 | 0,00000002 | 0,0029774 | 9,6 | ||
15.05.2026, 10:13:22 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
