Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Methode | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 07:38:24 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
14.05.2026, 07:38:23 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
14.05.2026, 07:38:22 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00136446 | |||||
14.05.2026, 07:38:20 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00807987 | |||||
14.05.2026, 07:38:20 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0007722 | |||||
14.05.2026, 07:38:19 | 0x22851d49 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00184549 | |||||
14.05.2026, 07:38:18 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
14.05.2026, 07:38:17 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00803308 | |||||
14.05.2026, 07:38:17 | -- | Value Transfer | 4.285,7137225 | 0,0005775 | |||||
14.05.2026, 07:38:16 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121258 | |||||
14.05.2026, 07:38:15 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06434331 | |||||
14.05.2026, 07:38:15 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00803308 | |||||
14.05.2026, 07:38:15 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00379099 | |||||
14.05.2026, 07:38:15 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0037905 | |||||
14.05.2026, 07:38:13 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0039885 | |||||
14.05.2026, 07:38:12 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121555 | |||||
14.05.2026, 07:38:12 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0039885 | |||||
14.05.2026, 07:38:11 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0039885 | |||||
14.05.2026, 07:38:10 | 0xfa6870bd | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00316593 | |||||
14.05.2026, 07:38:09 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00827752 |
