Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Methode | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 05:54:49 | -- | Ethereum Set Code | 0KLAY | 0,00092 | |||||
14.05.2026, 05:54:49 | -- | Ethereum Set Code | 0KLAY | 0,00115 | |||||
14.05.2026, 05:54:49 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342141 | |||||
14.05.2026, 05:54:47 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342141 | |||||
14.05.2026, 05:54:46 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,007892 | |||||
14.05.2026, 05:54:46 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,1094305 | |||||
14.05.2026, 05:54:46 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10943405 | |||||
14.05.2026, 05:54:46 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10942555 | |||||
14.05.2026, 05:54:45 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10943009 | |||||
14.05.2026, 05:54:44 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,01855777 | |||||
14.05.2026, 05:54:44 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06423298 | |||||
14.05.2026, 05:54:43 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,0024264 | |||||
14.05.2026, 05:54:42 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00245003 | |||||
14.05.2026, 05:54:42 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00244475 | |||||
14.05.2026, 05:54:41 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
14.05.2026, 05:54:38 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0012172 | |||||
14.05.2026, 05:54:36 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00961894 | |||||
14.05.2026, 05:54:35 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
14.05.2026, 05:54:33 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342108 | |||||
14.05.2026, 05:54:31 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342141 |
