Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Methode | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 05:37:37 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00379099 | |||||
14.05.2026, 05:37:36 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,0073662 | |||||
14.05.2026, 05:37:34 | 0x22851d49 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00184549 | |||||
14.05.2026, 05:37:33 | 0xfa6870bd | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00363585 | |||||
14.05.2026, 05:37:32 | 0x42f82fc0 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00140926 | |||||
14.05.2026, 05:37:31 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00345152 | |||||
14.05.2026, 05:37:30 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
14.05.2026, 05:37:29 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06423364 | |||||
14.05.2026, 05:37:29 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00468707 | |||||
14.05.2026, 05:37:28 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00359357 | |||||
14.05.2026, 05:37:27 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00149527 | |||||
14.05.2026, 05:37:26 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00875322 | |||||
14.05.2026, 05:37:23 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0007964 | |||||
14.05.2026, 05:37:23 | -- | Value Transfer | 4.347,8261 | 0,0005775 | |||||
14.05.2026, 05:37:20 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
14.05.2026, 05:37:19 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0037905 | |||||
14.05.2026, 05:37:18 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008118 | |||||
14.05.2026, 05:37:18 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00379099 | |||||
14.05.2026, 05:37:17 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0039885 | |||||
14.05.2026, 05:37:15 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01098642 |
