Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Methode | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 19:49:30 | mintByOwner | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,0016126 | |||||
13.05.2026, 19:49:30 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
13.05.2026, 19:49:30 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
13.05.2026, 19:49:30 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
13.05.2026, 19:49:29 | 0x0201a5db | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00950436 | |||||
13.05.2026, 19:49:29 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06434265 | |||||
13.05.2026, 19:49:29 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00140926 | |||||
13.05.2026, 19:49:29 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
13.05.2026, 19:49:29 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00468657 | |||||
13.05.2026, 19:49:29 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00379099 | |||||
13.05.2026, 19:49:28 | 0x02019cfa | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,01199144 | |||||
13.05.2026, 19:49:28 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00359357 | |||||
13.05.2026, 19:49:27 | 0xd59dbd55 | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,04700079 | |||||
13.05.2026, 19:49:27 | multicall | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,04797375 | |||||
13.05.2026, 19:49:27 | swapTokensForExactETH | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,03354461 | |||||
13.05.2026, 19:49:26 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01800067 | |||||
13.05.2026, 19:49:25 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00136479 | |||||
13.05.2026, 19:49:25 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00140893 | |||||
13.05.2026, 19:49:24 | 0xfa6870bd | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00316626 | |||||
13.05.2026, 19:49:23 | -- | Legacy Transaction | 0,001375 | 0,0005775 |
