Block-Liste
| Block | Status | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 16:11:04 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000501 | ||
12.05.2026, 16:11:00 | L1-Verifizierung ausstehend | 6 | 0,00022414 | ||
12.05.2026, 16:10:56 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000325 | ||
12.05.2026, 16:10:39 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000312 | ||
12.05.2026, 16:10:35 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00015842 | ||
12.05.2026, 16:10:31 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00003567 | ||
12.05.2026, 16:10:25 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000087 | ||
12.05.2026, 16:10:15 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000328 | ||
12.05.2026, 16:10:11 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00004991 | ||
12.05.2026, 16:10:02 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000419 | ||
12.05.2026, 16:09:58 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00003232 | ||
12.05.2026, 16:09:50 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00011817 | ||
12.05.2026, 16:09:36 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00001259 | ||
12.05.2026, 16:09:32 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000563 | ||
12.05.2026, 16:09:22 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00011635 | ||
12.05.2026, 16:09:06 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00000692 | ||
12.05.2026, 16:09:03 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00002522 | ||
12.05.2026, 16:08:55 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00002513 | ||
12.05.2026, 16:08:51 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00009444 | ||
12.05.2026, 16:08:37 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000261 |
