Block-Liste
| Block | Status | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 07:03:15 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00011636 | ||
12.05.2026, 07:03:11 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,0000296 | ||
12.05.2026, 07:03:03 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00001254 | ||
12.05.2026, 07:02:59 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00000617 | ||
12.05.2026, 07:02:37 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00028968 | ||
12.05.2026, 07:02:17 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000198 | ||
12.05.2026, 07:02:13 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000236 | ||
12.05.2026, 07:02:06 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000087 | ||
12.05.2026, 07:01:56 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000196 | ||
12.05.2026, 07:01:48 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00002807 | ||
12.05.2026, 07:01:44 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000261 | ||
12.05.2026, 07:01:40 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00001753 | ||
12.05.2026, 07:01:30 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00001701 | ||
12.05.2026, 07:01:27 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00013529 | ||
12.05.2026, 07:01:23 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00000801 | ||
12.05.2026, 07:01:19 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00014458 | ||
12.05.2026, 07:01:05 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00002479 | ||
12.05.2026, 07:01:01 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000587 | ||
12.05.2026, 07:00:55 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00006021 | ||
12.05.2026, 07:00:43 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00001478 |
