Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
395 | 13.05.2026, 04:52:52 | 156.242 | 6,25 0,01110864 | 0,00002812 | ||
1.016 | 13.05.2026, 04:51:03 | 347.630 | 6,25 0,03008517 | 0,00002961 | ||
618 | 13.05.2026, 04:43:34 | 267.066 | 6,25 0,02417808 | 0,00003912 | ||
2.064 | 13.05.2026, 04:39:49 | 860.813 | 6,25 0,07291993 | 0,00003532 | ||
310 | 13.05.2026, 04:24:01 | 107.896 | 6,25 0,01122246 | 0,0000362 | ||
719 | 13.05.2026, 04:21:58 | 235.100 | 6,25 0,01832188 | 0,00002548 | ||
37 | 13.05.2026, 04:16:57 | 14.975 | 6,25 0,00075298 | 0,00002035 | ||
198 | 13.05.2026, 04:16:39 | 73.719 | 6,25 0,01714454 | 0,00008658 | ||
533 | 13.05.2026, 04:15:28 | 248.289 | 6,25 0,01910857 | 0,00003585 | ||
731 | 13.05.2026, 04:11:49 | 258.218 | 6,25 0,03647133 | 0,00004989 | ||
336 | 13.05.2026, 04:06:49 | 132.619 | 6,25 0,03624763 | 0,00010787 | ||
422 | 13.05.2026, 04:04:38 | 188.131 | 6,25 0,01312256 | 0,00003109 | ||
485 | 13.05.2026, 04:02:08 | 266.558 | 6,25 0,01607028 | 0,00003313 | ||
337 | 13.05.2026, 03:59:09 | 116.839 | 6,25 0,00992277 | 0,00002944 | ||
274 | 13.05.2026, 03:57:21 | 98.010 | 6,25 0,0093956 | 0,00003429 | ||
537 | 13.05.2026, 03:55:38 | 188.469 | 6,25 0,01701796 | 0,00003169 | ||
887 | 13.05.2026, 03:51:51 | 343.827 | 6,25 0,0349715 | 0,00003942 | ||
146 | 13.05.2026, 03:45:51 | 57.983 | 6,25 0,00743981 | 0,00005095 | ||
23 | 13.05.2026, 03:45:24 | 6.053 | 6,25 0,00074527 | 0,0000324 | ||
556 | 13.05.2026, 03:44:41 | 249.329 | 6,25 0,01375863 | 0,00002474 |
