Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 12.05.2026, 03:58:00 | 27.396 | 6,25 0,00260894 | 0,00002866 | ||
403 | 12.05.2026, 03:57:16 | 137.289 | 6,25 0,01007645 | 0,000025 | ||
2 | 12.05.2026, 03:54:43 | 629 | 6,25 | 0LTC | ||
224 | 12.05.2026, 03:54:39 | 129.041 | 6,25 0,0058548 | 0,00002613 | ||
141 | 12.05.2026, 03:53:10 | 118.031 | 6,25 0,00312084 | 0,00002213 | ||
127 | 12.05.2026, 03:52:15 | 38.111 | 6,25 0,00399247 | 0,00003143 | ||
28 | 12.05.2026, 03:51:39 | 9.177 | 6,25 0,0008115 | 0,00002898 | ||
440 | 12.05.2026, 03:51:25 | 168.953 | 6,25 0,0090441 | 0,00002055 | ||
465 | 12.05.2026, 03:48:39 | 155.283 | 6,25 0,0132862 | 0,00002857 | ||
211 | 12.05.2026, 03:46:02 | 77.863 | 6,25 0,0055757 | 0,00002642 | ||
413 | 12.05.2026, 03:45:06 | 133.164 | 6,25 0,01232624 | 0,00002984 | ||
1.030 | 12.05.2026, 03:42:36 | 415.513 | 6,25 0,02428971 | 0,00002358 | ||
320 | 12.05.2026, 03:35:14 | 122.372 | 6,25 0,00576736 | 0,00001802 | ||
507 | 12.05.2026, 03:33:19 | 196.294 | 6,25 0,02013217 | 0,0000397 | ||
188 | 12.05.2026, 03:30:20 | 90.920 | 6,25 0,00673676 | 0,00003583 | ||
672 | 12.05.2026, 03:29:05 | 278.714 | 6,25 0,02823372 | 0,00004201 | ||
615 | 12.05.2026, 03:24:29 | 249.630 | 6,25 0,02740573 | 0,00004456 | ||
76 | 12.05.2026, 03:20:47 | 27.176 | 6,25 0,00204398 | 0,00002689 | ||
35 | 12.05.2026, 03:20:11 | 23.820 | 6,25 0,00054007 | 0,00001543 | ||
475 | 12.05.2026, 03:20:11 | 163.978 | 6,25 0,01976799 | 0,00004161 |
