Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 22:12:57 | 4 | 3 | 0,0848716 | 0,0000369 | ||
13.05.2026, 22:12:57 | 1 | 2 | 0,6959 | 0,0000141 | ||
13.05.2026, 22:12:57 | 1 | 2 | 16,35859444 | 0,0000141 | ||
13.05.2026, 22:12:57 | 1 | 2 | 4,47723 | 0,0000144 | ||
13.05.2026, 22:12:57 | 4 | 2 | 0,8978758 | 0,0000344 | ||
13.05.2026, 22:12:57 | 2 | 2 | 5,00469707 | 0,0000211 | ||
13.05.2026, 22:12:57 | 1 | 2 | 6,69005827 | 0,0000142 | ||
13.05.2026, 22:12:57 | 1 | 2 | 1,21804219 | 0,0000144 | ||
13.05.2026, 22:12:57 | 6 | 2 | 0,10289379 | 0,0000641 | ||
13.05.2026, 22:12:57 | 4 | 2 | 0,59496808 | 0,0000344 | ||
13.05.2026, 22:12:57 | 1 | 2 | 4,49680935 | 0,0000168 | ||
13.05.2026, 22:12:57 | 1 | 2 | 0,44442895 | 0,0000144 | ||
13.05.2026, 22:12:57 | 1 | 2 | 0,0324989 | 0,0000141 | ||
13.05.2026, 22:12:57 | 1 | 3 | 3,51058572 | 0,0000172 | ||
13.05.2026, 22:12:57 | 67 | 27 | 58,96930397 | 0,00069497 | ||
13.05.2026, 22:12:57 | 45 | 20 | 40,9676369 | 0,0004733 | ||
13.05.2026, 22:12:57 | 9 | 1 | 22,72714443 | 0,0000656 | ||
13.05.2026, 22:12:57 | 9 | 1 | 0,15111059 | 0,00009781 | ||
13.05.2026, 22:12:57 | 1 | 5 | 7,18292613 | 0,0000234 | ||
13.05.2026, 22:12:57 | 14 | 2 | 22,1922599 | 0,00010264 |
