Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 21:52:41 | 1 | 2 | 0,79703394 | 0,00000141 | ||
13.05.2026, 21:52:41 | 2 | 2 | 10,05468302 | 0,00000212 | ||
13.05.2026, 21:52:41 | 1 | 2 | 1,01100141 | 0,00000141 | ||
13.05.2026, 21:52:41 | 1 | 2 | 0,96974146 | 0,00000141 | ||
13.05.2026, 21:52:41 | 1 | 2 | 0,74600153 | 0,00000153 | ||
13.05.2026, 21:52:41 | 2 | 2 | 1,0183434 | 0,00000209 | ||
13.05.2026, 21:52:41 | 1 | 2 | 0,22200141 | 0,00000141 | ||
13.05.2026, 21:52:41 | 1 | 1 | 0,44821378 | 0,0000011 | ||
13.05.2026, 21:52:41 | 1 | 2 | 0,24000141 | 0,00000141 | ||
13.05.2026, 21:52:41 | 1 | 2 | 1,21100141 | 0,00000141 | ||
13.05.2026, 21:52:41 | 1 | 2 | 0,14200141 | 0,00000141 | ||
13.05.2026, 21:52:41 | 1 | 1 | 5,19279483 | 0,00000191 | ||
13.05.2026, 21:52:41 | 1 | 2 | 1,65031793 | 0,00000141 | ||
13.05.2026, 21:52:41 | 1 | 2 | 0,13000141 | 0,00000141 | ||
13.05.2026, 21:52:41 | 2 | 2 | 3,93600209 | 0,00000209 | ||
13.05.2026, 21:52:41 | 1 | 2 | 0,15900141 | 0,00000141 | ||
13.05.2026, 21:52:41 | 1 | 2 | 0,38400141 | 0,00000141 | ||
13.05.2026, 21:52:41 | 1 | 2 | 3,91200141 | 0,00000141 | ||
13.05.2026, 21:52:41 | 1 | 2 | 1,36498444 | 0,00000144 | ||
13.05.2026, 21:52:41 | 1 | 2 | 0,71200153 | 0,00000153 |
