Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 23:15:48 | 3 | 2 | 1,2770942 | 0,00005 | ||
12.05.2026, 23:15:48 | 1 | 2 | 0,85301609 | 0,0000212 | ||
12.05.2026, 23:15:48 | 1 | 2 | 1,59254024 | 0,0000144 | ||
12.05.2026, 23:15:48 | 1 | 2 | 0,09871575 | 0,0000144 | ||
12.05.2026, 23:15:48 | 2 | 2 | 1,02055704 | 0,0000208 | ||
12.05.2026, 23:15:48 | 1 | 2 | 0,30925184 | 0,0000141 | ||
12.05.2026, 23:15:48 | 1 | 3 | 0,30727583 | 0,0000247 | ||
12.05.2026, 23:15:48 | 3 | 1 | 0,04253803 | 0,0000248 | ||
12.05.2026, 23:15:48 | 1 | 1 | 0,13272791 | 0,0000113 | ||
12.05.2026, 23:15:48 | 3 | 2 | 1,23202557 | 0,0000276 | ||
12.05.2026, 23:15:48 | 1 | 2 | 0,89388 | 0,0000144 | ||
12.05.2026, 23:15:48 | 1 | 2 | 1,3195581 | 0,0000144 | ||
12.05.2026, 23:15:48 | 1 | 3 | 5,5919969 | 0,0000264 | ||
12.05.2026, 23:15:48 | 1 | 2 | 155,58543669 | 0,0000144 | ||
12.05.2026, 23:15:48 | 2 | 4 | 0,02051453 | 0,0000437 | ||
12.05.2026, 23:15:48 | 1 | 1 | 0,87412587 | 0,000011 | ||
12.05.2026, 23:15:48 | 1 | 1 | 0,2800653 | 0,0000113 | ||
12.05.2026, 23:15:48 | 1 | 2 | 0,02428994 | 0,0000141 | ||
12.05.2026, 23:15:48 | 1 | 2 | 0,34793751 | 0,0000141 | ||
12.05.2026, 23:15:48 | 1 | 2 | 4,07955124 | 0,0000141 |
