Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 19:01:20 | 1 | 2 | 1,5027678 | 0,0000678 | ||
13.05.2026, 19:01:20 | 1 | 2 | 3,27020777 | 0,000332 | ||
13.05.2026, 19:01:20 | 1 | 3 | 0LTC | 0LTC | ||
13.05.2026, 19:00:50 | 1 | 1 | 371.617,83096907 | 0LTC | ||
13.05.2026, 19:00:50 | 1 | 2 | 1,80319894 | 0,00000144 | ||
13.05.2026, 19:00:50 | 1 | 3 | 16,91195835 | 0,00000172 | ||
13.05.2026, 19:00:50 | 1 | 2 | 0,28100141 | 0,00000141 | ||
13.05.2026, 19:00:50 | 1 | 2 | 0,67303344 | 0,00000144 | ||
13.05.2026, 19:00:50 | 1 | 1 | 0,14631323 | 0,00000191 | ||
13.05.2026, 19:00:50 | 1 | 2 | 0,14671142 | 0,00000142 | ||
13.05.2026, 19:00:50 | 1 | 2 | 0,19138423 | 0,00000141 | ||
13.05.2026, 19:00:50 | 1 | 2 | 0,52900141 | 0,00000141 | ||
13.05.2026, 19:00:50 | 1 | 1 | 0,41907803 | 0,0000011 | ||
13.05.2026, 19:00:50 | 1 | 2 | 0,25131358 | 0,00000142 | ||
13.05.2026, 19:00:50 | 1 | 1 | 1,51885066 | 0,0000011 | ||
13.05.2026, 19:00:50 | 1 | 2 | 0,25619128 | 0,00000141 | ||
13.05.2026, 19:00:50 | 1 | 1 | 0,27173761 | 0,0000011 | ||
13.05.2026, 19:00:50 | 1 | 2 | 2,97300141 | 0,00000141 | ||
13.05.2026, 19:00:50 | 1 | 1 | 0,32760204 | 0,0000011 | ||
13.05.2026, 19:00:50 | 1 | 1 | 0,18769046 | 0,0000011 |
