Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 12:06:56 | 1 | 2 | 0,37700141 | 0,00000141 | ||
13.05.2026, 12:06:56 | 1 | 2 | 0,50100141 | 0,00000141 | ||
13.05.2026, 12:06:56 | 1 | 2 | 0,427 | 0,00000141 | ||
13.05.2026, 12:06:56 | 1 | 1 | 5,13171399 | 0,0000011 | ||
13.05.2026, 12:06:56 | 1 | 1 | 0,4032162 | 0,0000011 | ||
13.05.2026, 12:06:56 | 1 | 1 | 5,86075873 | 0,0000011 | ||
13.05.2026, 12:06:56 | 1 | 2 | 1,31858407 | 0,00000142 | ||
13.05.2026, 12:06:56 | 1 | 2 | 0,52400141 | 0,00000141 | ||
13.05.2026, 12:06:56 | 1 | 2 | 0,37400141 | 0,00000141 | ||
13.05.2026, 12:06:56 | 1 | 2 | 1,22100141 | 0,00000141 | ||
13.05.2026, 12:06:56 | 1 | 2 | 1,99300141 | 0,00000141 | ||
13.05.2026, 12:06:56 | 1 | 2 | 17,80840051 | 0,00000142 | ||
13.05.2026, 12:06:56 | 1 | 19 | 447,82558794 | 0,0000077 | ||
13.05.2026, 12:06:56 | 1 | 18 | 306,29120485 | 0,00000731 | ||
13.05.2026, 12:06:56 | 7 | 1 | 6,61235802 | 0,00000518 | ||
13.05.2026, 12:06:56 | 5 | 2 | 5,99029786 | 0,00000413 | ||
13.05.2026, 12:06:56 | 4 | 1 | 0,31127687 | 0,00000317 | ||
13.05.2026, 12:06:56 | 1 | 15 | 3,8684882 | 0,00000634 | ||
13.05.2026, 12:06:56 | 22 | 1 | 15,54470384 | 0,0000154 | ||
13.05.2026, 12:06:56 | 1 | 2 | 0,35757308 | 0,00000256 |
