Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 00:36:50 | 1 | 1 | 171,731 | 0,0000055 | ||
13.05.2026, 00:36:50 | 1 | 1 | 0,12562112 | 0,00000565 | ||
13.05.2026, 00:36:50 | 1 | 1 | 0,48634923 | 0,0000096 | ||
13.05.2026, 00:36:50 | 1 | 1 | 2,36400536 | 0,0000061 | ||
13.05.2026, 00:36:50 | 3 | 2 | 0,3494321 | 0,0000261 | ||
13.05.2026, 00:36:50 | 5 | 1 | 3,78334169 | 0,00002495 | ||
13.05.2026, 00:36:50 | 10 | 1 | 5,29031869 | 0,0000477 | ||
13.05.2026, 00:36:50 | 2 | 2 | 0,05305119 | 0,0000187 | ||
13.05.2026, 00:36:50 | 10 | 1 | 9,46287834 | 0,0000477 | ||
13.05.2026, 00:36:50 | 1 | 2 | 0,10252703 | 0,0000113 | ||
13.05.2026, 00:36:50 | 4 | 2 | 1,52351243 | 0,0000335 | ||
13.05.2026, 00:36:50 | 1 | 3 | 0,71896723 | 0,00000985 | ||
13.05.2026, 00:36:50 | 1 | 1 | 18,55341609 | 0,0000096 | ||
13.05.2026, 00:36:50 | 2 | 2 | 0,02674825 | 0,0000187 | ||
13.05.2026, 00:36:50 | 2 | 1 | 0,07981007 | 0,00000895 | ||
13.05.2026, 00:36:50 | 2 | 2 | 2,10669342 | 0,0000187 | ||
13.05.2026, 00:36:50 | 2 | 2 | 0,14970088 | 0,0000187 | ||
13.05.2026, 00:36:50 | 1 | 2 | 0,6200113 | 0,0000113 | ||
13.05.2026, 00:36:50 | 1 | 2 | 1,0000113 | 0,0000113 | ||
13.05.2026, 00:36:50 | 3 | 2 | 6,11463127 | 0,0000261 |
