Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 14:46:17 | 40 | 10.512.077 26,29 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 14:46:15 | 34 | 7.666.427 19,17 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 14:46:13 | 35 | 8.625.406 21,57 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 14:46:11 | 37 | 11.401.966 28,51 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 14:46:09 | 37 | 12.443.815 31,11 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 14:46:07 | 39 | 10.537.911 26,35 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 14:46:05 | 33 | 9.698.544 24,25 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 14:46:03 | 35 | 8.265.639 20,67 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 14:46:01 | 34 | 7.401.617 18,51 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 14:45:59 | 33 | 10.800.060 27,01 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 14:45:57 | 36 | 9.070.881 22,68 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 14:45:55 | 31 | 7.806.361 19,52 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 14:45:53 | 44 | 11.454.177 28,64 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 14:45:51 | 38 | 9.502.613 23,76 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 14:45:49 | 34 | 9.521.055 23,81 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 14:45:47 | 38 | 7.445.383 18,62 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 14:45:45 | 29 | 9.325.638 23,32 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 14:45:43 | 42 | 11.142.816 27,86 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 14:45:41 | 36 | 9.416.608 23,55 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 14:45:39 | 46 | 6.176.065 15,45 % | 40.000.000 |
