Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 00:17:09 | 38 | 8.250.130 20,63 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 00:17:07 | 25 | 9.146.357 22,87 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 00:17:05 | 26 | 8.391.438 20,98 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 00:17:03 | 31 | 8.535.379 21,34 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 00:17:01 | 24 | 9.631.298 24,08 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 00:16:59 | 24 | 8.405.116 21,02 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 00:16:57 | 29 | 9.478.720 23,7 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 00:16:55 | 31 | 8.682.301 21,71 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 00:16:53 | 34 | 7.684.525 19,22 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 00:16:51 | 38 | 6.430.183 16,08 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 00:16:49 | 32 | 7.362.541 18,41 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 00:16:47 | 32 | 31.963.494 79,91 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 00:16:45 | 27 | 8.516.516 21,3 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 00:16:43 | 30 | 8.195.587 20,49 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 00:16:41 | 32 | 7.893.345 19,74 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 00:16:39 | 34 | 8.330.653 20,83 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 00:16:37 | 32 | 8.506.170 21,27 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 00:16:35 | 61 | 13.427.311 33,57 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 00:16:33 | 26 | 4.709.330 11,78 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 00:16:31 | 33 | 9.569.019 23,93 % | 40.000.000 |
