Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 20:26:59 | 41 | 11.914.375 29,79 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 20:26:57 | 44 | 8.754.494 21,89 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 20:26:55 | 51 | 13.641.117 34,11 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 20:26:53 | 36 | 11.434.955 28,59 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 20:26:51 | 30 | 8.054.101 20,14 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 20:26:49 | 38 | 9.072.816 22,69 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 20:26:47 | 45 | 13.154.414 32,89 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 20:26:45 | 43 | 15.159.259 37,9 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 20:26:43 | 48 | 17.919.227 44,8 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 20:26:41 | 36 | 10.634.115 26,59 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 20:26:39 | 33 | 7.361.930 18,41 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 20:26:37 | 35 | 12.825.905 32,07 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 20:26:35 | 28 | 10.402.767 26,01 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 20:26:33 | 26 | 9.770.227 24,43 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 20:26:31 | 36 | 12.963.866 32,41 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 20:26:29 | 42 | 14.122.285 35,31 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 20:26:27 | 49 | 13.134.809 32,84 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 20:26:25 | 38 | 12.161.763 30,41 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 20:26:23 | 33 | 11.431.299 28,58 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 20:26:21 | 27 | 9.720.265 24,31 % | 40.000.000 |
