Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 20:18:11 | 36 | 9.077.768 22,7 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 20:18:09 | 30 | 8.531.768 21,33 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 20:18:07 | 35 | 8.199.847 20,5 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 20:18:05 | 38 | 10.919.761 27,3 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 20:18:03 | 44 | 12.774.836 31,94 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 20:18:01 | 26 | 4.302.971 10,76 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 20:17:59 | 35 | 11.447.452 28,62 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 20:17:57 | 36 | 10.852.913 27,14 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 20:17:55 | 35 | 9.072.155 22,69 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 20:17:53 | 31 | 8.334.547 20,84 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 20:17:51 | 36 | 9.700.363 24,26 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 20:17:49 | 37 | 9.840.037 24,61 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 20:17:47 | 38 | 11.989.195 29,98 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 20:17:45 | 33 | 8.817.890 22,05 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 20:17:43 | 33 | 8.520.725 21,31 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 20:17:41 | 38 | 8.867.469 22,17 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 20:17:39 | 34 | 8.861.976 22,16 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 20:17:37 | 33 | 9.391.421 23,48 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 20:17:35 | 37 | 9.644.589 24,12 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 20:17:33 | 43 | 12.030.378 30,08 % | 40.000.000 |
