Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 10:30:55 | 23 | 9.800.368 24,51 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 10:30:53 | 24 | 8.692.212 21,74 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 10:30:51 | 23 | 10.479.942 26,2 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 10:30:49 | 23 | 8.405.516 21,02 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 10:30:47 | 26 | 11.987.050 29,97 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 10:30:45 | 25 | 9.765.356 24,42 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 10:30:43 | 21 | 6.942.414 17,36 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 10:30:41 | 27 | 7.288.183 18,23 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 10:30:39 | 17 | 6.474.327 16,19 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 10:30:37 | 22 | 31.032.696 77,59 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 10:30:35 | 24 | 7.747.940 19,37 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 10:30:33 | 26 | 9.406.173 23,52 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 10:30:31 | 21 | 7.823.220 19,56 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 10:30:29 | 24 | 8.687.194 21,72 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 10:30:27 | 25 | 10.766.709 26,92 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 10:30:25 | 22 | 9.816.537 24,55 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 10:30:23 | 20 | 8.310.938 20,78 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 10:30:21 | 21 | 8.571.792 21,43 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 10:30:19 | 30 | 12.129.266 30,33 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 10:30:17 | 14 | 4.467.747 11,17 % | 40.000.000 |
