Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 14:20:33 | 32 | 9.500.215 23,76 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 14:20:31 | 32 | 9.355.165 23,39 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 14:20:29 | 37 | 10.369.166 25,93 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 14:20:27 | 33 | 9.015.403 22,54 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 14:20:25 | 32 | 8.870.574 22,18 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 14:20:23 | 33 | 11.304.670 28,27 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 14:20:21 | 32 | 9.273.597 23,19 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 14:20:19 | 34 | 8.776.799 21,95 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 14:20:17 | 33 | 8.353.531 20,89 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 14:20:15 | 37 | 10.268.796 25,68 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 14:20:13 | 32 | 8.790.916 21,98 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 14:20:11 | 33 | 8.570.367 21,43 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 14:20:09 | 34 | 7.991.899 19,98 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 14:20:07 | 35 | 8.577.388 21,45 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 14:20:05 | 33 | 7.358.538 18,4 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 14:20:03 | 34 | 9.971.254 24,93 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 14:20:01 | 32 | 8.107.752 20,27 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 14:19:59 | 37 | 5.891.460 14,73 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 14:19:57 | 34 | 7.776.430 19,45 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 14:19:55 | 30 | 33.500.135 83,76 % | 40.000.000 |
