Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 18:50:27 | 27 | 8.460.940 21,16 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 18:50:25 | 29 | 9.564.917 23,92 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 18:50:23 | 23 | 8.479.326 21,2 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 18:50:21 | 27 | 10.075.031 25,19 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 18:50:19 | 22 | 7.443.884 18,61 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 18:50:17 | 21 | 9.184.267 22,97 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 18:50:15 | 27 | 8.242.821 20,61 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 18:50:13 | 27 | 14.216.284 35,55 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 18:50:11 | 24 | 9.373.521 23,44 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 18:50:09 | 24 | 9.588.344 23,98 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 18:50:07 | 33 | 13.108.041 32,78 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 18:50:05 | 49 | 16.666.458 41,67 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 18:50:03 | 62 | 15.191.499 37,98 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 18:50:01 | 23 | 7.007.762 17,52 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 18:49:59 | 27 | 9.760.223 24,41 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 18:49:57 | 26 | 8.354.703 20,89 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 18:49:55 | 27 | 7.664.912 19,17 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 18:49:53 | 26 | 10.906.971 27,27 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 18:49:51 | 29 | 10.673.366 26,69 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 18:49:49 | 34 | 10.203.208 25,51 % | 40.000.000 |
