Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 18:34:45 | 26 | 11.189.416 27,98 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 18:34:43 | 28 | 13.856.365 34,65 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 18:34:41 | 36 | 12.704.851 31,77 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 18:34:39 | 26 | 11.652.621 29,14 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 18:34:37 | 30 | 18.944.465 47,37 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 18:34:35 | 24 | 10.281.523 25,71 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 18:34:33 | 38 | 17.198.242 43 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 18:34:31 | 32 | 12.430.940 31,08 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 18:34:29 | 52 | 15.417.166 38,55 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 18:34:27 | 24 | 9.772.756 24,44 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 18:34:25 | 22 | 9.318.050 23,3 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 18:34:23 | 32 | 13.802.584 34,51 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 18:34:21 | 29 | 12.006.539 30,02 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 18:34:19 | 33 | 15.224.212 38,07 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 18:34:17 | 25 | 8.740.871 21,86 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 18:34:15 | 23 | 8.814.226 22,04 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 18:34:13 | 28 | 10.044.134 25,12 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 18:34:11 | 35 | 12.667.555 31,67 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 18:34:09 | 33 | 7.596.602 19 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 18:34:07 | 43 | 9.328.048 23,33 % | 40.000.000 |
