Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 21:28:50 | 195 | 49.907.729 35,65 % | 140.000.000 | 418,38 | 8,248979 | 12,63188635 | ||
12.05.2026, 21:28:48 | 187 | 40.158.213 28,69 % | 140.000.000 | 434,93 | 7,444676 | 10,02138586 | ||
12.05.2026, 21:28:47 | 170 | 42.020.871 30,02 % | 140.000.000 | 437,19 | 7,790663 | 10,58064252 | ||
12.05.2026, 21:28:45 | 228 | 52.400.664 37,43 % | 140.000.000 | 443,91 | 9,970646 | 13,29085033 | ||
12.05.2026, 21:28:43 | 200 | 42.521.204 30,38 % | 140.000.000 | 454,94 | 8,729817 | 10,61505749 | ||
12.05.2026, 21:28:41 | 149 | 31.138.177 22,25 % | 140.000.000 | 436,46 | 5,733701 | 7,85714148 | ||
12.05.2026, 21:28:40 | 194 | 34.533.453 24,67 % | 140.000.000 | 471,65 | 7,660992 | 8,62700648 | ||
12.05.2026, 21:28:38 | 157 | 34.247.294 24,47 % | 140.000.000 | 433,22 | 6,364923 | 8,472014 | ||
12.05.2026, 21:28:36 | 166 | 32.072.299 22,91 % | 140.000.000 | 439,13 | 6,065755 | 8,01825223 | ||
12.05.2026, 21:28:34 | 174 | 38.424.973 27,45 % | 140.000.000 | 432,14 | 6,906468 | 9,69857851 | ||
12.05.2026, 21:28:33 | 203 | 40.333.202 28,81 % | 140.000.000 | 448,4 | 8,049892 | 10,03585721 | ||
12.05.2026, 21:28:31 | 212 | 45.960.766 32,83 % | 140.000.000 | 428,9 | 8,180873 | 11,53180884 | ||
12.05.2026, 21:28:29 | 186 | 50.250.792 35,9 % | 140.000.000 | 428,9 | 8,847701 | 12,70492348 | ||
12.05.2026, 21:28:27 | 188 | 39.934.821 28,53 % | 140.000.000 | 527,47 | 10,873524 | 10,19108071 | ||
12.05.2026, 21:28:26 | 204 | 49.044.348 35,04 % | 140.000.000 | 422,6 | 8,466393 | 12,25994675 | ||
12.05.2026, 21:28:24 | 187 | 50.809.634 36,3 % | 140.000.000 | 431 | 9,10149 | 12,79751538 | ||
12.05.2026, 21:28:22 | 228 | 54.229.161 38,74 % | 140.000.000 | 413,21 | 8,653454 | 13,7547894 | ||
12.05.2026, 21:28:20 | 209 | 45.048.056 32,18 % | 140.000.000 | 418,48 | 7,626887 | 11,22522434 | ||
12.05.2026, 21:28:19 | 176 | 34.472.314 24,63 % | 140.000.000 | 432,78 | 6,241429 | 8,67782151 | ||
12.05.2026, 21:28:17 | 168 | 37.750.030 26,97 % | 140.000.000 | 433,08 | 6,962845 | 9,38595555 |
