Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 01:37:10 | 115 | 45.059.728 32,19 % | 140.000.000 | 379,46 | 5,759012 | 11,33975935 | ||
13.05.2026, 01:37:08 | 169 | 54.670.341 39,06 % | 140.000.000 | 413,76 | 8,766735 | 13,85408216 | ||
13.05.2026, 01:37:06 | 133 | 47.721.266 34,09 % | 140.000.000 | 376,24 | 6,097739 | 11,85736123 | ||
13.05.2026, 01:37:04 | 100 | 49.728.579 35,53 % | 140.000.000 | 358,85 | 5,393328 | 12,45195517 | ||
13.05.2026, 01:37:03 | 123 | 27.131.143 19,38 % | 140.000.000 | 408,42 | 4,318355 | 6,7627433 | ||
13.05.2026, 01:37:01 | 129 | 64.583.077 46,14 % | 140.000.000 | 378,98 | 8,291977 | 16,18428928 | ||
13.05.2026, 01:36:59 | 133 | 40.681.491 29,06 % | 140.000.000 | 413,88 | 6,548889 | 10,28866284 | ||
13.05.2026, 01:36:57 | 124 | 45.905.011 32,79 % | 140.000.000 | 371,93 | 5,675324 | 11,39851106 | ||
13.05.2026, 01:36:56 | 121 | 45.873.926 32,77 % | 140.000.000 | 368,46 | 5,416593 | 11,48625376 | ||
13.05.2026, 01:36:54 | 148 | 49.612.251 35,44 % | 140.000.000 | 420,91 | 8,363878 | 12,51886488 | ||
13.05.2026, 01:36:52 | 125 | 40.792.957 29,14 % | 140.000.000 | 376,36 | 5,209102 | 10,14406522 | ||
13.05.2026, 01:36:50 | 133 | 30.390.221 21,71 % | 140.000.000 | 410,27 | 4,828851 | 7,63954773 | ||
13.05.2026, 01:36:49 | 94 | 38.769.307 27,7 % | 140.000.000 | 372,77 | 4,613387 | 9,83881173 | ||
13.05.2026, 01:36:47 | 119 | 48.060.341 34,33 % | 140.000.000 | 386,3 | 6,60976 | 11,95595193 | ||
13.05.2026, 01:36:45 | 121 | 37.989.599 27,14 % | 140.000.000 | 406,4 | 5,897176 | 9,54195472 | ||
13.05.2026, 01:36:43 | 90 | 38.466.955 27,48 % | 140.000.000 | 371,63 | 4,757685 | 9,53789672 | ||
13.05.2026, 01:36:42 | 107 | 23.589.479 16,85 % | 140.000.000 | 414,98 | 3,869925 | 5,91924613 | ||
13.05.2026, 01:36:40 | 92 | 43.497.654 31,07 % | 140.000.000 | 381,46 | 5,582607 | 11,0104306 | ||
13.05.2026, 01:36:38 | 106 | 28.800.714 20,58 % | 140.000.000 | 441,59 | 5,346624 | 7,37156918 | ||
13.05.2026, 01:36:36 | 125 | 53.321.807 38,09 % | 140.000.000 | 385,08 | 7,205944 | 13,32725868 |
