Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 01:04:33 | 182 | 52.799.142 37,72 % | 140.000.000 | 427,07 | 9,305469 | 13,24372722 | ||
13.05.2026, 01:04:31 | 126 | 27.093.370 19,36 % | 140.000.000 | 485 | 6,266793 | 6,87359863 | ||
13.05.2026, 01:04:30 | 153 | 41.144.013 29,39 % | 140.000.000 | 434,95 | 7,611574 | 10,28411293 | ||
13.05.2026, 01:04:28 | 155 | 35.021.307 25,02 % | 140.000.000 | 487,06 | 8,215316 | 8,84250752 | ||
13.05.2026, 01:04:26 | 144 | 36.423.044 26,02 % | 140.000.000 | 459,14 | 7,43574 | 9,28761473 | ||
13.05.2026, 01:04:24 | 178 | 49.652.490 35,47 % | 140.000.000 | 437,97 | 9,349702 | 12,39674455 | ||
13.05.2026, 01:04:23 | 178 | 50.834.574 36,32 % | 140.000.000 | 440,17 | 9,588264 | 12,78804168 | ||
13.05.2026, 01:04:21 | 166 | 37.779.189 26,99 % | 140.000.000 | 436 | 7,085256 | 9,38661695 | ||
13.05.2026, 01:04:19 | 176 | 43.479.891 31,06 % | 140.000.000 | 447,4 | 8,555163 | 10,89774325 | ||
13.05.2026, 01:04:17 | 174 | 48.658.167 34,76 % | 140.000.000 | 437,1 | 8,976511 | 12,29232333 | ||
13.05.2026, 01:04:16 | 171 | 44.493.668 31,79 % | 140.000.000 | 490,21 | 10,764117 | 11,04715341 | ||
13.05.2026, 01:04:14 | 148 | 37.201.811 26,58 % | 140.000.000 | 453,01 | 7,525759 | 9,32710072 | ||
13.05.2026, 01:04:12 | 174 | 43.298.662 30,93 % | 140.000.000 | 453,59 | 8,689073 | 10,95119167 | ||
13.05.2026, 01:04:10 | 179 | 41.919.915 29,95 % | 140.000.000 | 444,59 | 8,197242 | 10,43997348 | ||
13.05.2026, 01:04:09 | 231 | 52.665.495 37,62 % | 140.000.000 | 430,79 | 9,476328 | 13,21160823 | ||
13.05.2026, 01:04:07 | 128 | 32.201.028 23,01 % | 140.000.000 | 464,85 | 6,805166 | 8,16355764 | ||
13.05.2026, 01:04:05 | 193 | 55.206.754 39,44 % | 140.000.000 | 447,67 | 10,622589 | 14,09208466 | ||
13.05.2026, 01:04:03 | 196 | 52.406.734 37,44 % | 140.000.000 | 445,91 | 10,297205 | 13,07188591 | ||
13.05.2026, 01:04:02 | 169 | 43.785.904 31,28 % | 140.000.000 | 455,56 | 8,930468 | 11,01680747 | ||
13.05.2026, 01:04:00 | 146 | 38.355.926 27,4 % | 140.000.000 | 440,2 | 7,141094 | 9,74324517 |
