Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 00:52:09 | 163 | 47.155.019 33,69 % | 140.000.000 | 388,94 | 6,672717 | 11,66799117 | ||
13.05.2026, 00:52:08 | 139 | 30.053.790 21,47 % | 140.000.000 | 392,65 | 4,282993 | 7,51792364 | ||
13.05.2026, 00:52:06 | 154 | 32.286.298 23,07 % | 140.000.000 | 413,12 | 5,176337 | 8,16189789 | ||
13.05.2026, 00:52:04 | 195 | 72.338.017 51,68 % | 140.000.000 | 367,3 | 8,208296 | 18,36200382 | ||
13.05.2026, 00:52:02 | 200 | 58.833.795 42,03 % | 140.000.000 | 404,72 | 8,783411 | 15,02798803 | ||
13.05.2026, 00:52:01 | 133 | 36.404.505 26,01 % | 140.000.000 | 473,93 | 7,862114 | 9,39107414 | ||
13.05.2026, 00:51:59 | 151 | 36.622.038 26,16 % | 140.000.000 | 422,09 | 5,91738 | 9,54055408 | ||
13.05.2026, 00:51:57 | 265 | 86.402.101 61,72 % | 140.000.000 | 420,92 | 14,904538 | 21,46444908 | ||
13.05.2026, 00:51:55 | 158 | 45.537.694 32,53 % | 140.000.000 | 451,98 | 9,174 | 11,40812898 | ||
13.05.2026, 00:51:54 | 133 | 34.356.614 24,55 % | 140.000.000 | 433,24 | 6,362542 | 8,52234378 | ||
13.05.2026, 00:51:52 | 122 | 26.588.962 19 % | 140.000.000 | 443,05 | 5,108956 | 6,67149529 | ||
13.05.2026, 00:51:50 | 150 | 44.131.082 31,53 % | 140.000.000 | 472,81 | 9,696935 | 11,16895529 | ||
13.05.2026, 00:51:48 | 150 | 41.159.557 29,4 % | 140.000.000 | 455,6 | 8,489512 | 10,26296311 | ||
13.05.2026, 00:51:47 | 149 | 31.820.884 22,73 % | 140.000.000 | 491,11 | 7,608582 | 8,01901691 | ||
13.05.2026, 00:51:45 | 150 | 38.275.992 27,34 % | 140.000.000 | 472,82 | 8,574421 | 9,5233211 | ||
13.05.2026, 00:51:43 | 203 | 66.169.177 47,27 % | 140.000.000 | 448,3 | 13,116629 | 16,54730955 | ||
13.05.2026, 00:51:41 | 119 | 27.273.134 19,49 % | 140.000.000 | 479,77 | 6,186953 | 6,89813825 | ||
13.05.2026, 00:51:40 | 117 | 29.451.124 21,04 % | 140.000.000 | 496,12 | 7,080053 | 7,5313253 | ||
13.05.2026, 00:51:38 | 127 | 36.171.535 25,84 % | 140.000.000 | 455,5 | 7,134311 | 9,34197983 | ||
13.05.2026, 00:51:36 | 245 | 68.183.424 48,71 % | 140.000.000 | 436,75 | 12,767007 | 17,01240319 |
