Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 18:39:00 | 78 | 20.184.409 14,42 % | 140.000.000 | 407,95 | 3,222913 | 5,01143046 | ||
12.05.2026, 18:38:58 | 110 | 27.815.974 19,87 % | 140.000.000 | 376,9 | 3,612741 | 6,87136509 | ||
12.05.2026, 18:38:56 | 80 | 18.861.264 13,48 % | 140.000.000 | 388,76 | 2,613841 | 4,71882905 | ||
12.05.2026, 18:38:55 | 102 | 31.526.679 22,52 % | 140.000.000 | 349,34 | 3,187504 | 7,82624395 | ||
12.05.2026, 18:38:53 | 97 | 21.441.953 15,32 % | 140.000.000 | 461,37 | 4,571803 | 5,32104227 | ||
12.05.2026, 18:38:51 | 85 | 18.302.926 13,08 % | 140.000.000 | 426,46 | 3,254289 | 4,55119338 | ||
12.05.2026, 18:38:49 | 129 | 29.916.110 21,37 % | 140.000.000 | 411,7 | 4,796085 | 7,52055722 | ||
12.05.2026, 18:38:48 | 113 | 29.082.284 20,78 % | 140.000.000 | 401,73 | 4,416249 | 7,26724089 | ||
12.05.2026, 18:38:46 | 106 | 33.223.948 23,74 % | 140.000.000 | 388,74 | 4,688186 | 8,22735323 | ||
12.05.2026, 18:38:44 | 93 | 20.112.580 14,37 % | 140.000.000 | 435,35 | 3,772274 | 4,98383369 | ||
12.05.2026, 18:38:42 | 78 | 16.836.268 12,03 % | 140.000.000 | 402,05 | 2,542479 | 4,22666978 | ||
12.05.2026, 18:38:41 | 103 | 21.466.206 15,34 % | 140.000.000 | 406,87 | 3,27857 | 5,4555663 | ||
12.05.2026, 18:38:39 | 90 | 45.964.598 32,84 % | 140.000.000 | 398 | 6,825631 | 11,468723 | ||
12.05.2026, 18:38:37 | 128 | 31.777.661 22,7 % | 140.000.000 | 423,11 | 5,579927 | 7,86583382 | ||
12.05.2026, 18:38:35 | 84 | 20.423.332 14,59 % | 140.000.000 | 450 | 4,071968 | 5,11864021 | ||
12.05.2026, 18:38:34 | 139 | 28.129.769 20,1 % | 140.000.000 | 430,84 | 5,106818 | 7,01287953 | ||
12.05.2026, 18:38:32 | 89 | 20.892.515 14,93 % | 140.000.000 | 431,2 | 3,799901 | 5,20901573 | ||
12.05.2026, 18:38:30 | 114 | 26.034.093 18,6 % | 140.000.000 | 443,92 | 5,090528 | 6,4667153 | ||
12.05.2026, 18:38:28 | 84 | 19.865.102 14,19 % | 140.000.000 | 483,28 | 4,66197 | 4,93854448 | ||
12.05.2026, 18:38:27 | 124 | 30.715.080 21,94 % | 140.000.000 | 430,63 | 5,508359 | 7,71869762 |
