Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 17:58:12 | 150 | 41.066.291 29,34 % | 140.000.000 | 382,4 | 5,281125 | 10,4229533 | ||
12.05.2026, 17:58:10 | 163 | 47.413.000 33,87 % | 140.000.000 | 347,67 | 4,682433 | 11,80186239 | ||
12.05.2026, 17:58:08 | 122 | 25.946.299 18,54 % | 140.000.000 | 379,63 | 3,415402 | 6,43477161 | ||
12.05.2026, 17:58:06 | 123 | 25.293.540 18,07 % | 140.000.000 | 448,41 | 4,995553 | 6,34645468 | ||
12.05.2026, 17:58:05 | 89 | 23.852.397 17,04 % | 140.000.000 | 358,77 | 2,501114 | 6,05645391 | ||
12.05.2026, 17:58:03 | 138 | 48.380.924 34,56 % | 140.000.000 | 345,8 | 4,690877 | 12,03931315 | ||
12.05.2026, 17:58:01 | 103 | 29.670.511 21,2 % | 140.000.000 | 353,19 | 3,143369 | 7,33600848 | ||
12.05.2026, 17:57:59 | 89 | 21.279.854 15,2 % | 140.000.000 | 381,4 | 2,855805 | 5,26033038 | ||
12.05.2026, 17:57:58 | 97 | 18.783.036 13,42 % | 140.000.000 | 380,39 | 2,442472 | 4,70251677 | ||
12.05.2026, 17:57:56 | 120 | 28.368.078 20,27 % | 140.000.000 | 375,09 | 3,577313 | 7,06350224 | ||
12.05.2026, 17:57:54 | 117 | 30.074.660 21,49 % | 140.000.000 | 369,47 | 3,673697 | 7,43820955 | ||
12.05.2026, 17:57:52 | 104 | 24.170.766 17,27 % | 140.000.000 | 346,21 | 2,404281 | 5,96395991 | ||
12.05.2026, 17:57:51 | 75 | 15.911.961 11,37 % | 140.000.000 | 392,62 | 2,30641 | 3,94108004 | ||
12.05.2026, 17:57:49 | 96 | 20.308.653 14,51 % | 140.000.000 | 386,11 | 2,808831 | 5,03264301 | ||
12.05.2026, 17:57:47 | 119 | 18.765.617 13,41 % | 140.000.000 | 410,05 | 3,036909 | 4,65801051 | ||
12.05.2026, 17:57:45 | 100 | 25.567.807 18,27 % | 140.000.000 | 364,24 | 2,987935 | 6,32495698 | ||
12.05.2026, 17:57:44 | 94 | 19.567.602 13,98 % | 140.000.000 | 411,04 | 3,197379 | 4,84579244 | ||
12.05.2026, 17:57:42 | 114 | 22.354.375 15,97 % | 140.000.000 | 419,34 | 3,843804 | 5,53034605 | ||
12.05.2026, 17:57:40 | 123 | 29.651.884 21,18 % | 140.000.000 | 430,92 | 5,361082 | 7,41652898 | ||
12.05.2026, 17:57:38 | 96 | 22.942.633 16,39 % | 140.000.000 | 420,34 | 3,913624 | 5,73012878 |
