Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 21:31:26 | 314 | 87.694.332 62,64 % | 140.000.000 | 438,01 | 15,730338 | 22,68097985 | ||
12.05.2026, 21:31:24 | 382 | 114.794.749 82 % | 140.000.000 | 440,59 | 20,966846 | 29,6108545 | ||
12.05.2026, 21:31:22 | 353 | 95.264.344 68,05 % | 140.000.000 | 429,12 | 16,296082 | 24,58378596 | ||
12.05.2026, 21:31:21 | 232 | 56.236.436 40,17 % | 140.000.000 | 465,8 | 11,58562 | 14,60957881 | ||
12.05.2026, 21:31:19 | 268 | 76.662.975 54,76 % | 140.000.000 | 445,33 | 15,016357 | 19,12411599 | ||
12.05.2026, 21:31:17 | 224 | 52.621.392 37,59 % | 140.000.000 | 493,11 | 12,725758 | 13,22244055 | ||
12.05.2026, 21:31:15 | 221 | 62.467.511 44,62 % | 140.000.000 | 465,28 | 13,279111 | 15,78595564 | ||
12.05.2026, 21:31:14 | 197 | 44.293.660 31,64 % | 140.000.000 | 489,99 | 10,413893 | 11,28997722 | ||
12.05.2026, 21:31:12 | 248 | 55.546.777 39,68 % | 140.000.000 | 477,08 | 12,697125 | 13,80346519 | ||
12.05.2026, 21:31:10 | 218 | 51.722.232 36,95 % | 140.000.000 | 468,46 | 11,281566 | 12,94860035 | ||
12.05.2026, 21:31:08 | 246 | 69.290.466 49,5 % | 140.000.000 | 457,74 | 14,290646 | 17,42655575 | ||
12.05.2026, 21:31:07 | 268 | 71.867.244 51,34 % | 140.000.000 | 473,98 | 15,913979 | 18,15023988 | ||
12.05.2026, 21:31:05 | 180 | 36.592.027 26,14 % | 140.000.000 | 547,92 | 10,716994 | 9,33277712 | ||
12.05.2026, 21:31:03 | 213 | 51.327.289 36,67 % | 140.000.000 | 542,46 | 15,041199 | 12,80211876 | ||
12.05.2026, 21:31:01 | 255 | 67.263.601 48,05 % | 140.000.000 | 508,1 | 17,317384 | 16,859596 | ||
12.05.2026, 21:31:00 | 221 | 57.848.047 41,33 % | 140.000.000 | 514,96 | 15,196721 | 14,5930122 | ||
12.05.2026, 21:30:58 | 262 | 76.141.850 54,39 % | 140.000.000 | 497,05 | 18,571902 | 19,27506469 | ||
12.05.2026, 21:30:56 | 272 | 84.697.469 60,5 % | 140.000.000 | 506,96 | 21,452568 | 21,48646364 | ||
12.05.2026, 21:30:54 | 211 | 50.145.449 35,82 % | 140.000.000 | 509,66 | 12,7383 | 12,81894698 | ||
12.05.2026, 21:30:53 | 322 | 100.606.647 71,87 % | 140.000.000 | 477 | 22,282082 | 25,70792633 |
