Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 06:28:22 | 177 | 48.349.270 34,54 % | 140.000.000 | 406,31 | 7,512792 | 12,13247649 | ||
13.05.2026, 06:28:20 | 154 | 32.969.148 23,55 % | 140.000.000 | 426,43 | 5,859262 | 8,20005417 | ||
13.05.2026, 06:28:18 | 122 | 27.127.529 19,38 % | 140.000.000 | 462,18 | 5,713593 | 6,82424516 | ||
13.05.2026, 06:28:16 | 166 | 34.521.708 24,66 % | 140.000.000 | 464,17 | 7,42619 | 8,59783576 | ||
13.05.2026, 06:28:15 | 171 | 44.174.726 31,56 % | 140.000.000 | 432,12 | 7,991571 | 11,09721149 | ||
13.05.2026, 06:28:13 | 159 | 37.615.149 26,87 % | 140.000.000 | 411,58 | 6,148 | 9,33397754 | ||
13.05.2026, 06:28:11 | 140 | 32.099.398 22,93 % | 140.000.000 | 422,85 | 5,523486 | 8,04985718 | ||
13.05.2026, 06:28:09 | 113 | 27.636.051 19,75 % | 140.000.000 | 421,18 | 4,630599 | 7,00917732 | ||
13.05.2026, 06:28:08 | 166 | 46.349.413 33,11 % | 140.000.000 | 423 | 8,068445 | 11,5377278 | ||
13.05.2026, 06:28:06 | 147 | 34.755.417 24,83 % | 140.000.000 | 461,66 | 7,305648 | 8,73977097 | ||
13.05.2026, 06:28:04 | 138 | 31.701.193 22,65 % | 140.000.000 | 476,57 | 7,199172 | 7,90876934 | ||
13.05.2026, 06:28:02 | 130 | 29.754.641 21,26 % | 140.000.000 | 447,26 | 5,933062 | 7,37510579 | ||
13.05.2026, 06:28:01 | 137 | 32.691.896 23,36 % | 140.000.000 | 454,66 | 6,675528 | 8,18840869 | ||
13.05.2026, 06:27:59 | 161 | 34.771.846 24,84 % | 140.000.000 | 437,19 | 6,581208 | 8,62103919 | ||
13.05.2026, 06:27:57 | 121 | 22.631.002 16,17 % | 140.000.000 | 433,57 | 4,133076 | 5,67918569 | ||
13.05.2026, 06:27:55 | 127 | 31.199.156 22,29 % | 140.000.000 | 459,65 | 6,57054 | 7,77037291 | ||
13.05.2026, 06:27:54 | 164 | 45.646.445 32,61 % | 140.000.000 | 398,93 | 6,745544 | 11,46426793 | ||
13.05.2026, 06:27:52 | 163 | 37.654.246 26,9 % | 140.000.000 | 428,78 | 6,804468 | 9,34124603 | ||
13.05.2026, 06:27:50 | 128 | 28.353.905 20,26 % | 140.000.000 | 462,95 | 6,013662 | 7,11300708 | ||
13.05.2026, 06:27:48 | 152 | 29.008.702 20,73 % | 140.000.000 | 442,16 | 5,592456 | 7,23416549 |
