Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 04:38:05 | 184 | 50.501.261 36,08 % | 140.000.000 | 346,16 | 4,851299 | 12,63026975 | ||
13.05.2026, 04:38:03 | 116 | 26.009.429 18,58 % | 140.000.000 | 364,44 | 2,998224 | 6,48075353 | ||
13.05.2026, 04:38:01 | 104 | 29.484.310 21,07 % | 140.000.000 | 379,67 | 3,893939 | 7,30050141 | ||
13.05.2026, 04:38:00 | 79 | 17.038.269 12,18 % | 140.000.000 | 362,76 | 1,949622 | 4,23125557 | ||
13.05.2026, 04:37:58 | 99 | 26.079.590 18,63 % | 140.000.000 | 372,17 | 3,154576 | 6,55168988 | ||
13.05.2026, 04:37:56 | 173 | 40.550.175 28,97 % | 140.000.000 | 341,61 | 3,811807 | 10,04091871 | ||
13.05.2026, 04:37:54 | 110 | 24.946.858 17,82 % | 140.000.000 | 369,74 | 3,064671 | 6,15918248 | ||
13.05.2026, 04:37:53 | 99 | 20.401.808 14,58 % | 140.000.000 | 358,94 | 2,283877 | 5,03928838 | ||
13.05.2026, 04:37:51 | 96 | 19.346.895 13,82 % | 140.000.000 | 363,5 | 2,248146 | 4,78460772 | ||
13.05.2026, 04:37:49 | 114 | 29.210.227 20,87 % | 140.000.000 | 372,5 | 3,576972 | 7,30397948 | ||
13.05.2026, 04:37:47 | 96 | 31.364.884 22,41 % | 140.000.000 | 362,08 | 3,574151 | 7,78272853 | ||
13.05.2026, 04:37:46 | 100 | 20.897.699 14,93 % | 140.000.000 | 390,43 | 2,973275 | 5,1858473 | ||
13.05.2026, 04:37:44 | 101 | 24.292.105 17,36 % | 140.000.000 | 392,92 | 3,531567 | 6,01345282 | ||
13.05.2026, 04:37:42 | 103 | 25.057.372 17,9 % | 140.000.000 | 399,64 | 3,73809 | 6,27588061 | ||
13.05.2026, 04:37:40 | 119 | 33.029.664 23,6 % | 140.000.000 | 393,47 | 4,796996 | 8,199236 | ||
13.05.2026, 04:37:39 | 104 | 30.598.793 21,86 % | 140.000.000 | 397,66 | 4,489693 | 7,67831407 | ||
13.05.2026, 04:37:37 | 165 | 34.143.361 24,39 % | 140.000.000 | 367,52 | 3,892776 | 8,65589858 | ||
13.05.2026, 04:37:35 | 135 | 42.026.434 30,02 % | 140.000.000 | 392,14 | 5,99036 | 10,49026931 | ||
13.05.2026, 04:37:33 | 119 | 28.767.042 20,55 % | 140.000.000 | 398,63 | 4,328174 | 7,13931787 | ||
13.05.2026, 04:37:32 | 85 | 20.428.456 14,6 % | 140.000.000 | 392,02 | 2,936386 | 5,07202961 |
