Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 02:58:02 | 162 | 64.645.708 46,18 % | 140.000.000 | 371,24 | 7,833665 | 16,16543119 | ||
13.05.2026, 02:58:01 | 115 | 31.475.509 22,49 % | 140.000.000 | 384,5 | 4,292468 | 7,80995391 | ||
13.05.2026, 02:57:59 | 100 | 48.799.994 34,86 % | 140.000.000 | 358,59 | 5,295097 | 12,20437896 | ||
13.05.2026, 02:57:57 | 98 | 25.532.841 18,24 % | 140.000.000 | 407,61 | 4,043595 | 6,3640385 | ||
13.05.2026, 02:57:55 | 144 | 75.977.065 54,27 % | 140.000.000 | 388,71 | 10,52934 | 19,00394637 | ||
13.05.2026, 02:57:54 | 106 | 26.219.733 18,73 % | 140.000.000 | 405,17 | 4,090693 | 6,53290184 | ||
13.05.2026, 02:57:52 | 108 | 44.983.454 32,14 % | 140.000.000 | 363,83 | 5,062986 | 11,30361391 | ||
13.05.2026, 02:57:50 | 106 | 25.580.262 18,28 % | 140.000.000 | 443,7 | 4,847088 | 6,50299271 | ||
13.05.2026, 02:57:48 | 126 | 54.689.919 39,07 % | 140.000.000 | 379,06 | 7,167794 | 13,5632369 | ||
13.05.2026, 02:57:47 | 122 | 47.062.345 33,62 % | 140.000.000 | 390,62 | 6,616597 | 11,76714558 | ||
13.05.2026, 02:57:45 | 125 | 43.485.817 31,07 % | 140.000.000 | 410,76 | 6,894137 | 10,96822734 | ||
13.05.2026, 02:57:43 | 114 | 46.939.702 33,53 % | 140.000.000 | 408,08 | 7,218691 | 11,93656028 | ||
13.05.2026, 02:57:41 | 152 | 72.418.829 51,73 % | 140.000.000 | 394,38 | 10,069388 | 18,4912093 | ||
13.05.2026, 02:57:40 | 191 | 54.497.442 38,93 % | 140.000.000 | 408,19 | 8,668885 | 13,57683068 | ||
13.05.2026, 02:57:38 | 124 | 46.412.974 33,16 % | 140.000.000 | 394,33 | 6,643785 | 11,65865666 | ||
13.05.2026, 02:57:36 | 109 | 39.742.733 28,39 % | 140.000.000 | 441,45 | 7,467831 | 10,07673008 | ||
13.05.2026, 02:57:34 | 230 | 95.049.276 67,9 % | 140.000.000 | 402,44 | 14,140718 | 24,11099183 | ||
13.05.2026, 02:57:33 | 162 | 44.356.975 31,69 % | 140.000.000 | 408,89 | 7,07772 | 11,05975591 | ||
13.05.2026, 02:57:31 | 100 | 41.688.301 29,78 % | 140.000.000 | 374,3 | 5,115608 | 10,48853034 | ||
13.05.2026, 02:57:29 | 123 | 32.234.915 23,03 % | 140.000.000 | 436,44 | 6,02591 | 8,0428813 |
