Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 03:38:52 | 108 | 26.655.931 19,04 % | 140.000.000 | 356,88 | 2,846411 | 6,66675928 | ||
13.05.2026, 03:38:51 | 97 | 26.868.985 19,2 % | 140.000.000 | 347,54 | 2,647243 | 6,69082744 | ||
13.05.2026, 03:38:49 | 92 | 25.165.069 17,98 % | 140.000.000 | 343,93 | 2,407978 | 6,24716379 | ||
13.05.2026, 03:38:47 | 102 | 30.136.259 21,53 % | 140.000.000 | 344,65 | 2,823388 | 7,56308234 | ||
13.05.2026, 03:38:45 | 118 | 32.876.439 23,49 % | 140.000.000 | 349,38 | 3,308013 | 8,17849542 | ||
13.05.2026, 03:38:44 | 118 | 26.215.892 18,73 % | 140.000.000 | 350,79 | 2,700102 | 6,49637526 | ||
13.05.2026, 03:38:42 | 86 | 23.423.817 16,74 % | 140.000.000 | 341,71 | 2,130028 | 5,87433871 | ||
13.05.2026, 03:38:40 | 100 | 41.358.842 29,55 % | 140.000.000 | 329,07 | 3,392746 | 10,21739885 | ||
13.05.2026, 03:38:38 | 85 | 18.627.434 13,31 % | 140.000.000 | 334,09 | 1,613337 | 4,60990895 | ||
13.05.2026, 03:38:37 | 83 | 20.183.694 14,42 % | 140.000.000 | 356,65 | 2,140774 | 5,05780332 | ||
13.05.2026, 03:38:35 | 103 | 27.078.521 19,35 % | 140.000.000 | 350,9 | 2,746931 | 6,75501728 | ||
13.05.2026, 03:38:33 | 113 | 22.666.148 16,2 % | 140.000.000 | 355,56 | 2,411982 | 5,64730425 | ||
13.05.2026, 03:38:31 | 112 | 20.538.957 14,68 % | 140.000.000 | 338,67 | 1,837058 | 5,11906751 | ||
13.05.2026, 03:38:30 | 102 | 27.797.183 19,86 % | 140.000.000 | 344,11 | 2,672336 | 6,89322382 | ||
13.05.2026, 03:38:28 | 109 | 26.658.226 19,05 % | 140.000.000 | 342,95 | 2,455745 | 6,68684251 | ||
13.05.2026, 03:38:26 | 94 | 28.280.625 20,21 % | 140.000.000 | 347,31 | 2,766695 | 7,05557757 | ||
13.05.2026, 03:38:24 | 82 | 21.148.921 15,11 % | 140.000.000 | 347,31 | 2,069569 | 5,27574339 | ||
13.05.2026, 03:38:23 | 95 | 21.827.838 15,6 % | 140.000.000 | 354,51 | 2,296523 | 5,44175205 | ||
13.05.2026, 03:38:21 | 90 | 21.250.787 15,18 % | 140.000.000 | 348,68 | 2,113023 | 5,29690294 | ||
13.05.2026, 03:38:19 | 117 | 31.878.117 22,78 % | 140.000.000 | 346,46 | 3,162658 | 7,88204114 |
