Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 23:56:13 | 176 | 48.847.783 34,9 % | 140.000.000 | 404,27 | 7,576076 | 12,17169217 | ||
12.05.2026, 23:56:11 | 174 | 42.271.141 30,2 % | 140.000.000 | 444,94 | 8,181127 | 10,62737911 | ||
12.05.2026, 23:56:09 | 220 | 68.755.152 49,12 % | 140.000.000 | 404,67 | 10,456646 | 17,36669581 | ||
12.05.2026, 23:56:08 | 226 | 60.666.258 43,34 % | 140.000.000 | 412,87 | 9,632484 | 15,41530059 | ||
12.05.2026, 23:56:06 | 178 | 41.964.165 29,98 % | 140.000.000 | 440,3 | 7,717863 | 10,75922336 | ||
12.05.2026, 23:56:04 | 199 | 54.494.867 38,93 % | 140.000.000 | 413,99 | 8,490848 | 14,06957158 | ||
12.05.2026, 23:56:02 | 235 | 71.065.345 50,77 % | 140.000.000 | 412,13 | 11,599954 | 17,68883711 | ||
12.05.2026, 23:56:01 | 212 | 62.400.278 44,58 % | 140.000.000 | 436,35 | 11,608207 | 15,62068252 | ||
12.05.2026, 23:55:59 | 162 | 38.500.656 27,51 % | 140.000.000 | 454,86 | 7,782414 | 9,73018758 | ||
12.05.2026, 23:55:57 | 179 | 52.661.372 37,62 % | 140.000.000 | 438,12 | 9,666108 | 13,40590245 | ||
12.05.2026, 23:55:55 | 217 | 56.035.324 40,03 % | 140.000.000 | 426,66 | 10,005987 | 13,90239586 | ||
12.05.2026, 23:55:54 | 147 | 35.791.545 25,57 % | 140.000.000 | 418,34 | 6,00446 | 8,96885983 | ||
12.05.2026, 23:55:52 | 138 | 28.726.379 20,52 % | 140.000.000 | 431,54 | 5,118007 | 7,27882207 | ||
12.05.2026, 23:55:50 | 185 | 46.699.662 33,36 % | 140.000.000 | 412,62 | 7,658716 | 11,6109532 | ||
12.05.2026, 23:55:48 | 141 | 39.335.316 28,1 % | 140.000.000 | 410,16 | 6,261848 | 9,87229305 | ||
12.05.2026, 23:55:47 | 143 | 36.477.850 26,06 % | 140.000.000 | 415,2 | 6,094953 | 9,05089988 | ||
12.05.2026, 23:55:45 | 180 | 45.350.425 32,4 % | 140.000.000 | 406,22 | 7,074863 | 11,34762333 | ||
12.05.2026, 23:55:43 | 193 | 56.418.884 40,3 % | 140.000.000 | 402,28 | 8,485346 | 14,21139939 | ||
12.05.2026, 23:55:41 | 142 | 33.681.768 24,06 % | 140.000.000 | 408,08 | 5,340305 | 8,40482187 | ||
12.05.2026, 23:55:40 | 183 | 42.831.316 30,6 % | 140.000.000 | 418,23 | 7,130886 | 10,78281162 |
