Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 21:50:09 | 5 | 3.176 | 30.029.295 | 817.353 2,73 % | 0,006522 | ||
12.05.2026, 21:50:06 | 5 | 3.526 | 30.000.000 | 965.869 3,22 % | 0,010294 | ||
12.05.2026, 21:50:03 | 4 | 2.353 | 30.000.000 | 639.759 2,14 % | 0,002481 | ||
12.05.2026, 21:50:00 | 6 | 3.607 | 30.000.000 | 1.092.715 3,65 % | 0,012409 | ||
12.05.2026, 21:49:57 | 11 | 9.031 | 30.000.000 | 1.988.693 6,63 % | 0,032379 | ||
12.05.2026, 21:49:54 | 3 | 2.137 | 30.000.000 | 582.029 1,95 % | 0,001639 | ||
12.05.2026, 21:49:51 | 6 | 2.403 | 30.000.000 | 897.204 3 % | 0,007758 | ||
12.05.2026, 21:49:48 | 5 | 5.397 | 30.029.295 | 1.204.153 4,01 % | 0,014051 | ||
12.05.2026, 21:49:45 | 7 | 3.183 | 30.000.000 | 1.471.038 4,91 % | 0,019522 | ||
12.05.2026, 21:49:42 | 6 | 2.532 | 30.000.000 | 1.077.824 3,6 % | 0,011461 | ||
12.05.2026, 21:49:39 | 4 | 3.512 | 30.029.295 | 855.246 2,85 % | 0,007626 | ||
12.05.2026, 21:49:36 | 6 | 5.070 | 30.000.000 | 1.388.165 4,63 % | 0,018531 | ||
12.05.2026, 21:49:33 | 6 | 4.592 | 30.000.000 | 1.143.688 3,82 % | 0,012811 | ||
12.05.2026, 21:49:30 | 9 | 11.404 | 30.000.000 | 1.865.576 6,22 % | 0,032564 | ||
12.05.2026, 21:49:27 | 5 | 5.511 | 30.000.000 | 1.198.275 4 % | 0,016014 | ||
12.05.2026, 21:49:24 | 6 | 5.489 | 30.000.000 | 1.087.413 3,63 % | 0,012366 | ||
12.05.2026, 21:49:21 | 7 | 12.887 | 30.000.000 | 2.841.286 9,48 % | 0,05344 | ||
12.05.2026, 21:49:18 | 4 | 6.260 | 30.000.000 | 1.393.163 4,65 % | 0,017926 | ||
12.05.2026, 21:49:15 | 7 | 12.558 | 30.000.000 | 2.532.802 8,45 % | 0,04717 | ||
12.05.2026, 21:49:12 | 5 | 2.142 | 30.000.000 | 653.312 2,18 % | 0,002763 |
