Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 12:00:27 | 4 | 2.887 | 30.000.000 | 842.492 2,81 % | 0,007088 | ||
12.05.2026, 12:00:24 | 11 | 6.348 | 30.000.000 | 3.228.248 10,77 % | 0,057794 | ||
12.05.2026, 12:00:21 | 10 | 6.265 | 30.000.000 | 1.959.626 6,54 % | 0,028963 | ||
12.05.2026, 12:00:18 | 13 | 7.221 | 30.000.000 | 2.866.019 9,56 % | 0,047543 | ||
12.05.2026, 12:00:15 | 15 | 21.913 | 30.000.000 | 7.516.462 25,06 % | 0,162162 | ||
12.05.2026, 12:00:12 | 16 | 29.117 | 30.029.295 | 4.774.073 15,9 % | 0,104657 | ||
12.05.2026, 12:00:09 | 11 | 6.929 | 30.000.000 | 1.686.741 5,63 % | 0,024494 | ||
12.05.2026, 12:00:06 | 11 | 7.412 | 30.000.000 | 2.025.833 6,76 % | 0,032064 | ||
12.05.2026, 12:00:03 | 4 | 6.158 | 30.029.295 | 1.289.347 4,3 % | 0,018463 | ||
12.05.2026, 12:00:00 | 6 | 8.366 | 30.000.000 | 1.450.361 4,84 % | 0,019098 | ||
12.05.2026, 11:59:57 | 3 | 2.873 | 30.000.000 | 696.756 2,33 % | 0,003649 | ||
12.05.2026, 11:59:54 | 5 | 3.278 | 30.000.000 | 1.019.382 3,4 % | 0,010263 | ||
12.05.2026, 11:59:51 | 7 | 4.355 | 30.000.000 | 1.376.131 4,59 % | 0,017545 | ||
12.05.2026, 11:59:48 | 7 | 4.066 | 30.000.000 | 1.168.755 3,9 % | 0,013294 | ||
12.05.2026, 11:59:45 | 4 | 2.040 | 30.000.000 | 1.373.416 4,58 % | 0,017521 | ||
12.05.2026, 11:59:42 | 3 | 2.873 | 30.000.000 | 746.437 2,49 % | 0,004668 | ||
12.05.2026, 11:59:39 | 5 | 9.728 | 30.000.000 | 1.380.707 4,61 % | 0,01767 | ||
12.05.2026, 11:59:36 | 4 | 3.027 | 30.000.000 | 760.080 2,54 % | 0,004947 | ||
12.05.2026, 11:59:33 | 5 | 2.381 | 30.000.000 | 799.746 2,67 % | 0,00576 | ||
12.05.2026, 11:59:30 | 5 | 3.569 | 30.000.000 | 840.297 2,81 % | 0,006592 |
