Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x52091f17 | 12.05.2026, 13:57:57 | 0,00891951 | 0RON | |||||
0xc245db0f | 12.05.2026, 13:57:57 | 0RON | 0RON | |||||
handleOps | 12.05.2026, 13:57:57 | 0RON | 0,00485977 | |||||
handleOps | 12.05.2026, 13:57:57 | 0RON | 0,00442232 | |||||
0x52091f17 | 12.05.2026, 13:57:54 | 0,02307434 | 0RON | |||||
0xc245db0f | 12.05.2026, 13:57:54 | 0RON | 0RON | |||||
0x95a4ec00 | 12.05.2026, 13:57:54 | 0RON | 0,00504697 | |||||
0x31711309 | 12.05.2026, 13:57:54 | 0RON | 0,00142317 | |||||
0x50dc089a | 12.05.2026, 13:57:54 | 0RON | 0,0013975 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 12.05.2026, 13:57:54 | 24,91409992 | 0,01175125 | |||||
handleOps | 12.05.2026, 13:57:54 | 0RON | 0,00454551 | |||||
0x52091f17 | 12.05.2026, 13:57:51 | 0,00942555 | 0RON | |||||
0xc245db0f | 12.05.2026, 13:57:51 | 0RON | 0RON | |||||
0xf9e4bab4 | 12.05.2026, 13:57:51 | 0RON | 0,00897485 | |||||
safeTransferFrom | 12.05.2026, 13:57:51 | 0RON | 0,00091048 | |||||
0x52091f17 | 12.05.2026, 13:57:48 | 0,01847654 | 0RON | |||||
0xc245db0f | 12.05.2026, 13:57:48 | 0RON | 0RON | |||||
handleOps | 12.05.2026, 13:57:48 | 0RON | 0,00454581 | |||||
handleOps | 12.05.2026, 13:57:48 | 0RON | 0,0146818 | |||||
0x52091f17 | 12.05.2026, 13:57:45 | 0,04336967 | 0RON |
