Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 13:40:32 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000079 | ||
12.05.2026, 13:40:32 | 1 | 105.167 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000323 | ||
12.05.2026, 13:40:01 | 1 | 89.246 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000243 | ||
12.05.2026, 13:39:41 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000087 | ||
12.05.2026, 13:38:51 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000081 | ||
12.05.2026, 13:38:45 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
12.05.2026, 13:38:41 | 1 | 173.119 0,87 % | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
12.05.2026, 13:37:41 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000084 | ||
12.05.2026, 13:37:20 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000088 | ||
12.05.2026, 13:37:20 | 6 | 227.898 1,14 % | 20.000.000 | 0,00000507 | ||
12.05.2026, 13:37:09 | 1 | 43.104 0,22 % | 20.000.000 | 0,00000084 | ||
12.05.2026, 13:36:51 | 1 | 245.685 1,23 % | 20.000.000 | 0,00000315 | ||
12.05.2026, 13:35:54 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000094 | ||
12.05.2026, 13:35:44 | 1 | 213.274 1,07 % | 20.000.000 | 0,0000015 | ||
12.05.2026, 13:35:41 | 1 | 49.274 0,25 % | 20.000.000 | 0,00000086 | ||
12.05.2026, 13:35:41 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000067 | ||
12.05.2026, 13:35:32 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000088 | ||
12.05.2026, 13:35:32 | 1 | 105.167 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000361 | ||
12.05.2026, 13:35:11 | 1 | 89.222 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000267 | ||
12.05.2026, 13:35:02 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000095 |
