Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 16:13:01 | 1 | 180.653 0,91 % | 20.000.000 | 0,00006827 | ||
12.05.2026, 16:12:56 | 1 | 45.132 0,23 % | 20.000.000 | 0,00006991 | ||
12.05.2026, 16:12:51 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00006077 | ||
12.05.2026, 16:12:44 | 1 | 41.304 0,21 % | 20.000.000 | 0,00005757 | ||
12.05.2026, 16:12:44 | 2 | 930.906 4,66 % | 20.000.000 | 0,00015065 | ||
12.05.2026, 16:12:31 | 1 | 187.333 0,94 % | 20.000.000 | 0,00008294 | ||
12.05.2026, 16:12:29 | 1 | 41.304 0,21 % | 20.000.000 | 0,00006153 | ||
12.05.2026, 16:12:28 | 4 | 151.932 0,76 % | 20.000.000 | 0,00023024 | ||
12.05.2026, 16:12:23 | 8 | 303.828 1,52 % | 20.000.000 | 0,00046428 | ||
12.05.2026, 16:12:17 | 1 | 208.505 1,05 % | 20.000.000 | 0,00007906 | ||
12.05.2026, 16:12:17 | 1 | 235.623 1,18 % | 20.000.000 | 0,00010452 | ||
12.05.2026, 16:12:16 | 1 | 214.372 1,08 % | 20.000.000 | 0,00008218 | ||
12.05.2026, 16:12:16 | 3 | 1.497.297 7,49 % | 20.000.000 | 0,00025108 | ||
12.05.2026, 16:12:15 | 1 | 178.973 0,9 % | 20.000.000 | 0,00008294 | ||
12.05.2026, 16:12:15 | 2 | 516.807 2,59 % | 20.000.000 | 0,00025688 | ||
12.05.2026, 16:12:14 | 4 | 553.531 2,77 % | 20.000.000 | 0,00124369 | ||
12.05.2026, 16:12:13 | 1 | 137.875 0,69 % | 20.000.000 | 0,00022175 | ||
12.05.2026, 16:12:12 | 1 | 149.814 0,75 % | 20.000.000 | 0,00012626 | ||
12.05.2026, 16:12:05 | 1 | 137.877 0,69 % | 20.000.000 | 0,00016202 | ||
12.05.2026, 16:12:01 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00006705 |
