Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 09:07:02 | 1 | 24.824 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000088 | ||
13.05.2026, 09:07:01 | 1 | 37.906 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000072 | ||
13.05.2026, 09:06:58 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000072 | ||
13.05.2026, 09:06:58 | 1 | 37.906 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000067 | ||
13.05.2026, 09:06:54 | 1 | 24.300 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000059 | ||
13.05.2026, 09:06:51 | 1 | 37.906 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000067 | ||
13.05.2026, 09:06:50 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000079 | ||
13.05.2026, 09:06:46 | 1 | 37.906 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
13.05.2026, 09:06:31 | 1 | 37.906 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
13.05.2026, 09:06:01 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000074 | ||
13.05.2026, 09:05:57 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000079 | ||
13.05.2026, 09:05:38 | 1 | 123.649 0,62 % | 20.000.000 | 0,00000109 | ||
13.05.2026, 09:05:36 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000055 | ||
13.05.2026, 09:05:33 | 1 | 22.280 0,12 % | 20.000.000 | 0,00000072 | ||
13.05.2026, 09:05:32 | 1 | 102.403 0,52 % | 20.000.000 | 0,00000322 | ||
13.05.2026, 09:05:32 | 1 | 89.234 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000241 | ||
13.05.2026, 09:05:31 | 1 | 142.466 0,72 % | 20.000.000 | 0,00000126 | ||
13.05.2026, 09:05:31 | 1 | 27.680 0,14 % | 20.000.000 | 0,00000128 | ||
13.05.2026, 09:05:28 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000087 | ||
13.05.2026, 09:05:14 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002166 |
