Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 01:20:30 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00002019 | ||
13.05.2026, 01:20:21 | 1 | 150.324 0,76 % | 20.000.000 | 0,00006253 | ||
13.05.2026, 01:20:21 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00001911 | ||
13.05.2026, 01:20:18 | 1 | 192.812 0,97 % | 20.000.000 | 0,00002928 | ||
13.05.2026, 01:20:18 | 1 | 282.714 1,42 % | 20.000.000 | 0,00004022 | ||
13.05.2026, 01:20:16 | 1 | 124.215 0,63 % | 20.000.000 | 0,00003024 | ||
13.05.2026, 01:20:16 | 1 | 141.363 0,71 % | 20.000.000 | 0,0000246 | ||
13.05.2026, 01:20:15 | 1 | 149.973 0,75 % | 20.000.000 | 0,00002795 | ||
13.05.2026, 01:20:14 | 1 | 65.695 0,33 % | 20.000.000 | 0,00005018 | ||
13.05.2026, 01:20:09 | 1 | 245.685 1,23 % | 20.000.000 | 0,00006758 | ||
13.05.2026, 01:20:09 | 1 | 149.959 0,75 % | 20.000.000 | 0,00002795 | ||
13.05.2026, 01:20:01 | 1 | 134.890 0,68 % | 20.000.000 | 0,00002317 | ||
13.05.2026, 01:20:00 | 1 | 38.492 0,2 % | 20.000.000 | 0,000017 | ||
13.05.2026, 01:19:57 | 1 | 329.922 1,65 % | 20.000.000 | 0,00003407 | ||
13.05.2026, 01:19:51 | 1 | 119.204 0,6 % | 20.000.000 | 0,00007175 | ||
13.05.2026, 01:19:41 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00001914 | ||
13.05.2026, 01:19:21 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000177 | ||
13.05.2026, 01:19:18 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00001664 | ||
13.05.2026, 01:19:04 | 1 | 45.132 0,23 % | 20.000.000 | 0,00002204 | ||
13.05.2026, 01:19:01 | 1 | 245.733 1,23 % | 20.000.000 | 0,0000593 |
