Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 06:54:19 | 1 | 246.139 1,24 % | 20.000.000 | 0,0000026 | ||
12.05.2026, 06:54:01 | 1 | 246.139 1,24 % | 20.000.000 | 0,00000259 | ||
12.05.2026, 06:53:41 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000077 | ||
12.05.2026, 06:53:13 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
12.05.2026, 06:53:07 | 1 | 150.564 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000266 | ||
12.05.2026, 06:53:01 | 1 | 119.216 0,6 % | 20.000.000 | 0,0000035 | ||
12.05.2026, 06:52:58 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000087 | ||
12.05.2026, 06:52:58 | 1 | 200.684 1,01 % | 20.000.000 | 0,00000119 | ||
12.05.2026, 06:52:57 | 1 | 289.635 1,45 % | 20.000.000 | 0,0000012 | ||
12.05.2026, 06:52:56 | 1 | 141.323 0,71 % | 20.000.000 | 0,00000113 | ||
12.05.2026, 06:52:52 | 1 | 149.947 0,75 % | 20.000.000 | 0,0000013 | ||
12.05.2026, 06:52:52 | 1 | 122.068 0,62 % | 20.000.000 | 0,00000113 | ||
12.05.2026, 06:52:51 | 1 | 128.166 0,65 % | 20.000.000 | 0,00000107 | ||
12.05.2026, 06:52:51 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000008 | ||
12.05.2026, 06:52:39 | 1 | 149.961 0,75 % | 20.000.000 | 0,00000118 | ||
12.05.2026, 06:52:39 | 1 | 128.152 0,65 % | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
12.05.2026, 06:52:38 | 1 | 143.466 0,72 % | 20.000.000 | 0,00000118 | ||
12.05.2026, 06:52:31 | 1 | 141.333 0,71 % | 20.000.000 | 0,00000104 | ||
12.05.2026, 06:52:29 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000084 | ||
12.05.2026, 06:52:23 | 1 | 37.870 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000224 |
