Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 17:01:52 | 2 | 81.105 0,41 % | 20.000.000 | 0,00001501 | ||
12.05.2026, 17:01:46 | 1 | 187.725 0,94 % | 20.000.000 | 0,00000838 | ||
12.05.2026, 17:01:44 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002688 | ||
12.05.2026, 17:01:43 | 1 | 149.327 0,75 % | 20.000.000 | 0,00002417 | ||
12.05.2026, 17:01:25 | 1 | 370.886 1,86 % | 20.000.000 | 0,00008196 | ||
12.05.2026, 17:01:11 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000545 | ||
12.05.2026, 17:00:57 | 1 | 38.492 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000743 | ||
12.05.2026, 17:00:51 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002659 | ||
12.05.2026, 17:00:49 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000683 | ||
12.05.2026, 17:00:48 | 1 | 31.153 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000599 | ||
12.05.2026, 17:00:47 | 1 | 31.177 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000607 | ||
12.05.2026, 17:00:33 | 1 | 31.153 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000599 | ||
12.05.2026, 17:00:32 | 1 | 89.210 0,45 % | 20.000.000 | 0,00002072 | ||
12.05.2026, 17:00:31 | 1 | 105.167 0,53 % | 20.000.000 | 0,00002769 | ||
12.05.2026, 17:00:09 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000644 | ||
12.05.2026, 17:00:01 | 1 | 167.067 0,84 % | 20.000.000 | 0,00002829 | ||
12.05.2026, 17:00:00 | 1 | 38.492 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000605 | ||
12.05.2026, 16:59:52 | 1 | 215.429 1,08 % | 20.000.000 | 0,00000425 | ||
12.05.2026, 16:59:51 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000067 | ||
12.05.2026, 16:59:49 | 1 | 242.965 1,22 % | 20.000.000 | 0,0000224 |
