Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 00:30:01 | 1 | 24.824 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000499 | ||
13.05.2026, 00:29:59 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000476 | ||
13.05.2026, 00:29:51 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000332 | ||
13.05.2026, 00:29:11 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000505 | ||
13.05.2026, 00:29:05 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000047 | ||
13.05.2026, 00:29:04 | 1 | 142.430 0,72 % | 20.000.000 | 0,00000744 | ||
13.05.2026, 00:29:01 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002454 | ||
13.05.2026, 00:28:40 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000511 | ||
13.05.2026, 00:27:51 | 1 | 150.564 0,76 % | 20.000.000 | 0,00001634 | ||
13.05.2026, 00:27:43 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000549 | ||
13.05.2026, 00:27:18 | 1 | 150.924 0,76 % | 20.000.000 | 0,00001628 | ||
13.05.2026, 00:27:18 | 6 | 227.898 1,14 % | 20.000.000 | 0,00003124 | ||
13.05.2026, 00:27:11 | 1 | 37.965 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000511 | ||
13.05.2026, 00:27:01 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000519 | ||
13.05.2026, 00:26:51 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000547 | ||
13.05.2026, 00:26:39 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000579 | ||
13.05.2026, 00:26:33 | 1 | 246.151 1,24 % | 20.000.000 | 0,00002066 | ||
13.05.2026, 00:26:33 | 1 | 127.766 0,64 % | 20.000.000 | 0,0000092 | ||
13.05.2026, 00:26:29 | 1 | 268.182 1,35 % | 20.000.000 | 0,00001193 | ||
13.05.2026, 00:26:19 | 1 | 246.151 1,24 % | 20.000.000 | 0,00002063 |
