Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 01:44:32 | 1 | 156.019 0,79 % | 20.000.000 | 0,00000236 | ||
13.05.2026, 01:44:31 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002283 | ||
13.05.2026, 01:44:31 | 1 | 327.616 1,64 % | 20.000.000 | 0,00000506 | ||
13.05.2026, 01:44:27 | 1 | 124.173 0,63 % | 20.000.000 | 0,00000384 | ||
13.05.2026, 01:44:20 | 1 | 149.959 0,75 % | 20.000.000 | 0,00000357 | ||
13.05.2026, 01:44:19 | 2 | 486.933 2,44 % | 20.000.000 | 0,00000892 | ||
13.05.2026, 01:44:17 | 1 | 277.803 1,39 % | 20.000.000 | 0,0000043 | ||
13.05.2026, 01:44:16 | 1 | 295.530 1,48 % | 20.000.000 | 0,00001235 | ||
13.05.2026, 01:44:11 | 1 | 136.573 0,69 % | 20.000.000 | 0,00000335 | ||
13.05.2026, 01:44:10 | 1 | 124.209 0,63 % | 20.000.000 | 0,00000384 | ||
13.05.2026, 01:44:08 | 1 | 115.620 0,58 % | 20.000.000 | 0,00000361 | ||
13.05.2026, 01:43:57 | 1 | 268.636 1,35 % | 20.000.000 | 0,00000493 | ||
13.05.2026, 01:43:01 | 1 | 136.504 0,69 % | 20.000.000 | 0,00001107 | ||
13.05.2026, 01:42:57 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000262 | ||
13.05.2026, 01:42:26 | 1 | 119.228 0,6 % | 20.000.000 | 0,00001119 | ||
13.05.2026, 01:42:25 | 5 | 195.048 0,98 % | 20.000.000 | 0,00001253 | ||
13.05.2026, 01:42:25 | 1 | 37.953 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000242 | ||
13.05.2026, 01:42:24 | 1 | 38.001 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000249 | ||
13.05.2026, 01:42:21 | 1 | 116.569 0,59 % | 20.000.000 | 0,00000413 | ||
13.05.2026, 01:42:20 | 1 | 328.706 1,65 % | 20.000.000 | 0,00000551 |
