Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 04:50:18 | 2 | 660.069 3,31 % | 20.000.000 | 0,00000351 | ||
13.05.2026, 04:50:01 | 1 | 114.751 0,58 % | 20.000.000 | 0,00000139 | ||
13.05.2026, 04:48:56 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000095 | ||
13.05.2026, 04:48:56 | 6 | 923.284 4,62 % | 20.000.000 | 0,00001439 | ||
13.05.2026, 04:48:55 | 8 | 1.263.810 6,32 % | 20.000.000 | 0,00001349 | ||
13.05.2026, 04:48:51 | 1 | 120.664 0,61 % | 20.000.000 | 0,00000152 | ||
13.05.2026, 04:48:47 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000088 | ||
13.05.2026, 04:48:46 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000063 | ||
13.05.2026, 04:48:45 | 2 | 165.269 0,83 % | 20.000.000 | 0,00000303 | ||
13.05.2026, 04:48:45 | 3 | 569.541 2,85 % | 20.000.000 | 0,00000438 | ||
13.05.2026, 04:48:44 | 3 | 480.844 2,41 % | 20.000.000 | 0,00000571 | ||
13.05.2026, 04:48:44 | 1 | 482.275 2,42 % | 20.000.000 | 0,00000176 | ||
13.05.2026, 04:48:41 | 1 | 120.626 0,61 % | 20.000.000 | 0,0000014 | ||
13.05.2026, 04:48:41 | 1 | 148.767 0,75 % | 20.000.000 | 0,00000142 | ||
13.05.2026, 04:48:37 | 1 | 287.850 1,44 % | 20.000.000 | 0,00000189 | ||
13.05.2026, 04:48:37 | 3 | 439.242 2,2 % | 20.000.000 | 0,00000416 | ||
13.05.2026, 04:48:36 | 8 | 1.257.047 6,29 % | 20.000.000 | 0,00001834 | ||
13.05.2026, 04:48:36 | 14 | 3.015.633 15,08 % | 20.000.000 | 0,00002203 | ||
13.05.2026, 04:48:35 | 4 | 1.020.061 5,11 % | 20.000.000 | 0,00003527 | ||
13.05.2026, 04:48:35 | 2 | 309.587 1,55 % | 20.000.000 | 0,00002184 |
