Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 20:01:36 | 220 | 98.827 | 25.523.832 42,54 % | 60.000.000 | 395,68 | 0,010099 | ||
13.05.2026, 20:01:24 | 158 | 106.221 | 27.469.625 45,79 % | 60.000.000 | 199,81 | 0,005488 | ||
13.05.2026, 20:01:12 | 125 | 59.056 | 18.775.075 31,3 % | 60.000.000 | 448,31 | 0,008417 | ||
13.05.2026, 20:01:00 | 190 | 85.793 | 25.595.347 42,66 % | 60.000.000 | 539,73 | 0,013814 | ||
13.05.2026, 20:00:36 | 246 | 163.454 | 39.647.616 66,08 % | 60.000.000 | 543,1 | 0,021532 | ||
13.05.2026, 20:00:12 | 194 | 154.318 | 27.583.490 45,98 % | 60.000.000 | 265,2 | 0,007315 | ||
13.05.2026, 20:00:00 | 139 | 92.558 | 35.000.010 58,34 % | 60.000.000 | 271,34 | 0,009497 | ||
13.05.2026, 19:59:48 | 171 | 157.279 | 31.775.426 52,96 % | 60.000.000 | 251,46 | 0,00799 | ||
13.05.2026, 19:59:36 | 119 | 63.336 | 18.390.397 30,66 % | 60.000.000 | 65,72 | 0,001208 | ||
13.05.2026, 19:59:24 | 253 | 148.433 | 33.349.608 55,59 % | 60.000.000 | 275,55 | 0,009189 | ||
13.05.2026, 19:59:00 | 148 | 66.592 | 18.020.356 30,04 % | 60.000.000 | 112,76 | 0,002032 | ||
13.05.2026, 19:58:48 | 149 | 118.904 | 22.865.218 38,11 % | 60.000.000 | 208,96 | 0,004778 | ||
13.05.2026, 19:58:36 | 129 | 69.979 | 21.801.075 36,34 % | 60.000.000 | 458,73 | 0,010001 | ||
13.05.2026, 19:58:24 | 155 | 96.772 | 23.701.914 39,51 % | 60.000.000 | 162,93 | 0,003861 | ||
13.05.2026, 19:58:12 | 150 | 79.180 | 21.946.700 36,58 % | 60.000.000 | 196,31 | 0,004308 | ||
13.05.2026, 19:58:00 | 141 | 105.810 | 29.378.462 48,97 % | 60.000.000 | 362,77 | 0,010657 | ||
13.05.2026, 19:57:48 | 135 | 68.887 | 17.949.958 29,92 % | 59.999.943 | 196,78 | 0,003532 | ||
13.05.2026, 19:57:36 | 156 | 101.007 | 20.620.890 34,41 % | 59.941.408 | 223,57 | 0,00461 | ||
13.05.2026, 19:57:24 | 137 | 74.063 | 25.274.940 42,13 % | 60.000.000 | 61,56 | 0,001555 | ||
13.05.2026, 19:57:12 | 130 | 84.545 | 17.908.057 29,85 % | 60.000.000 | 234,74 | 0,004203 |
